APD光电探测器模块
产品概述:
APD光电探测器广泛应用与分布式光纤测温及振动系统中。模块内部集成高灵敏度APD光电探测器,内置恒温控制模块,使APD始终工作在恒温状态下,具有最小的温漂以及稳定的噪声系数,从而提高信噪比。内部放大电路采用多级互联放大和噪声抑制相结合的技术处理来提高模块的信噪比,获得高质量的输出信号给后级数据采集卡。该探测器模块采用单5V供电,内部产生负压及APD高压偏置,集成度高,方便客户使用。
产品特点:
探测速率高
输出噪声低
高稳定性和高可靠性
低灵敏度
应用领域:
DAS光纤传感
DTS光纤传感
光纤通信系统
激光测距
光学指标:
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作波长 | nm | 900 | 1550 | 1700 |
探测光功率范围 | dBm | -55 | -40 | -36 |
光电响应度 | A/W | 0.8 | 0.86 | 0.9 |
光敏面直径 | um | 200 | 500 | 1000 |
3dB带宽 | MHz | 50 | 100 | 200 |
探测器类型 | - | APD |
等效噪声功率 | Pw/Hz | 4 | 5 | 6 |
光信号输入方式 | - | 光纤输入或空间面探测 |
输入光接口 | - | FC/APC或TO-46 |
电学指标:
参数 |
|
供电电压 | DC5V@1A |
模块功耗 | <1W |
电气接口 | YC-8三芯航空插头 |
电信号输出方式 | SMA-K-50 |
环境参数:
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作温度 | ℃ | 0 | - | 50 |
存储温度 | ℃ | -40 | - | 80 |
相对湿度 | % | 5 | - | 90 |
订购信息:
APD | XX | X | XX | MB |
产品名称 | 工作带宽 | 耦合方式 | 光接口 | 产品制式 |
APD探测器 | 50:50MHz | A:光纤耦合 | FA:FC/APC | MB:模块 |
100:100MHz | B:空间耦合 | TO:TO-46 |
|
200:200MHz |
|
|
|